產(chǎn)品簡(jiǎn)介
技術(shù)參數(shù)
選型指南
操作視頻
◎微量注射泵主要在生物實(shí)驗(yàn)室使用,一體式結(jié)構(gòu)。(能夠裝卡不同規(guī)格的?注射器,進(jìn)樣器,微量注射器適合高精度、小流量的液體傳輸。)
◎注射器內(nèi)徑輸入功能:可從列表中選擇注射器或者直接輸入注射器內(nèi)經(jīng)。
◎堵車(chē)保護(hù)功能:當(dāng)工作過(guò)程中注射泵的推進(jìn)機(jī)構(gòu)被堵死,注射泵會(huì)停止推?進(jìn)機(jī)構(gòu)的工作發(fā)出鳴笛警報(bào)。
◎采用 RS485 通訊總線(xiàn)可與上位機(jī)相連,通過(guò)后臺(tái)軟件進(jìn)行控制。
◎外控接口:具備輸入?/ 輸出控制功能。
◎液量校準(zhǔn)功能:通過(guò)校準(zhǔn)程序可得到更精確的流量。
◎使注射器保護(hù)功能:通過(guò)調(diào)整限位塊位置,可以防止注射器受損。
| 工作模式 | 連續(xù)、抽取、灌注、先抽后灌、先灌后抽 |
| 通道數(shù) | 4 |
| 行程分辨率 | 0 .156μm |
| 線(xiàn)速度范圍 | 5μm/min-130mm/min(流量 = 線(xiàn)速度x 注射器內(nèi)截面積) |
| 行程控制精度 | 誤差≤ ±0.5%(行程≥最大行程的 30% 時(shí)) |
| 流量校正 | 通過(guò)校正程序獲得更為精確的液量 |
| 注射器選擇 | 內(nèi)置主要廠家、型號(hào)注射器供選擇 |
| 適用電源 | 寬泛電壓 AC 100V-240V 50Hz/60Hz |
| 狀態(tài)信號(hào)輸出 | 2 路 OC 門(mén)信號(hào)輸出,用于指示啟停和方向狀態(tài) |
| 工作環(huán)境 | 溫度 0 ~ 40℃ , 相對(duì)濕度< 80% |
| 驅(qū)動(dòng)器重量 | 5.0kg |
| 通訊接口 | RS485(Modbus 規(guī)約) |
| 最大行程 | 140mm |
| 顯示參數(shù)設(shè)置 | 液量、流量或線(xiàn)速度 |
| 線(xiàn)速度調(diào)節(jié)分辨率 | 5μm/min |
| 額定線(xiàn)性推力 | > 180N |
| 運(yùn)行參數(shù)設(shè)置 | 分配液量、注射時(shí)間等 |
| 注射器自定義 | 可直接輸入注射器內(nèi)經(jīng) |
| 控制型號(hào)輸入 | 2 路啟??刂戚斎攵?,1 路下降沿觸發(fā)信號(hào) 控制啟停;1 路 TTL 電平信號(hào)控制啟停 |
| 外型尺寸( 長(zhǎng) × 寬 × 高 ) | 280x250x180(mm) |
| 消耗功率 | ≤ 15W |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 適用注射器規(guī)格 | 適用注射器內(nèi)經(jīng)(mm) | 參考流量范圍(μl/min-ml/min) |
| LSP04-1B | 10μl | 0.5 | 0.001-0.0255 |
| 25μl | 0.8 | 0.0025-0.0653 | |
| 50μl | 1.1 | 0.0048-0.1235 | |
| 100μl | 1.6 | 0.0101-0.2614 | |
| 250μl | 2.3 | 0.0208-0.5401 | |
| 500μl | 3.25 | 0.0415-1.0784 | |
| 1ml | 4.72 | 0.0875-2.2747 | |
| 2ml | 9 | 0.3181-8.2702 | |
| 5ml | 13.1 | 0.6739-17.522 | |
| 10ml | 16.6 | 1.0821-28.135 |







